50 % abete, 50 % faggio
Potere calorifico: 4,60 Kw/h
Ceneri: < 2,0 %
Umidità: < 10 %
Durabilità meccanica: 97,5 %
Peso per confezione: 1000 kg
Dimensioni del sacco: 91 x 91 x 180 cm
Bilico: 24 sacchi
Caratteristica | Standard di test | Unità | Il risultato |
Diametro | ISO 17829 | mm | 8 - 10 |
Lunghezza | ISO 17829 | mm | 3,15 < L ≤ 40 |
Umidità | ISO 18134 | % | ≤ 10 |
Ceneri | ISO 18122 | % | ≤ 2,0 |
Durabilità meccanica | ISO 17831-1 | % | ≥ 97,5 |
Particelle fini | ISO 18846 | % | ≤ 1,0 |
Potere calorifico inf. | ISO 18125 | kWh/kg | ≥ 4,6 |
Additivi | % | ≤ 2 | |
Azoto | ISO 16948 | % | ≤ 1,0 |
Zolfo | ISO 16948 | % | ≤ 0,05 |
Cloruro | ISO 16948 | % | ≤ 0,03 |
Temperatura def. Ceneri | CEN/TC 15370-1 | °C | ≥ 1100 |
Arsenico | ISO 16968 | mg/kg | ≤ 1 |
Cadmio | ISO 16968 | mg/kg | ≤ 0,5 |
Cromo | ISO 16968 | mg/kg | ≤ 10 |
Rame | ISO 16968 | mg/kg | ≤ 10 |
Piombo | ISO 16968 | mg/kg | ≤ 10 |
Mercurio | ISO 16968 | mg/kg | ≤ 0,1 |
Nichel | ISO 16968 | mg/kg | ≤ 10 |
Zinco | ISO 16968 | mg/kg | ≤ 100 |
All rights reserved © 2017 Alfa Energy Partizanska 11, 52456 Tar, CROAZIA
Ottimizzato per Mozilla Firefox, Google Chrome, IE 8.
Cookie policy
Design by W3layouts